இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது ஐசிசி தரவரிசை பட்டியலை அறிவித்துள்ளது. வழக்கம்போல இங்கிலாந்து அணிக்கு முதல் இடத்திலும் இந்தியா 2-ம் இடத்திலும் உள்ளது. இந்தியா நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஐந்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தால் இந்திய அணி முதல் இடத்தை பிடித்திருக்கும்.
பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசை பட்டியலில் விராட் கோலியும், ரோகித் சர்மா 2ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.ர் சிகர் தவான் 10ஆம் இடத்திலும் உள்ளார். பந்துவீச்சாளர் தரவரிசை பட்டியலில் பும்ரா முதலிடத்தில் உள்ளார். குல்தீப் 4வது இடத்திலும் யுஜவேந்திர சகால் 5வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
ஐசிசி ஒருநாள் அணி தரவரிசை (4 பிப்ரவரி வரை)
| ரேங்க் | அணி | புள்ளிகள் |
| 1 | இங்கிலாந்து | 126 |
| 2 | இந்தியா | 122 (+1) |
| 3 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 111 |
| 4 | நியூசிலாந்து | 111 (-1) |
| 5 | பாக்கிஸ்தான் | 102 |
| 6 | ஆஸ்திரேலியா | 100 |
| 7 | வங்காளம் | 93 |
| 8 | இலங்கை | 78 |
| 9 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 72 |
| 10 | ஆப்கானிஸ்தான் | 67 |
| 11 | ஜிம்பாப்வே | 52 |
| 12 | அயர்லாந்து | 39 |
| 13 | ஸ்காட்லாந்து | 33 |
| 14 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் | 15 (-6) |
| 15 | நேபால் | 15 (+10) |

ஐசிசி ஆண்கள் சர்வதேச ஒருநாள் வீரர் தரவரிசை (4 பிப்ரவரி வரை)
பேட்ஸ்மேன் (மேல் 20)
| ரேங்க் | (+/-) | ஆட்டக்காரர் | அணி | புள்ளிகள் | Avge | உயர் மதிப்பீடு |
| 1 | (-) | விராத் கோலி | இந்தியா | 887 | 59.50 | 911 வொங் எங் ஹார்டிங்லி 2018 இல் |
| 2 | (-) | ரோஹித் ஷர்மா | இந்தியா | 854 | 47.60 | சிட்னி நகரில் 883 வே |
| 3 | (-) | ராஸ் டெய்லர் | நியூசிலாந்து | 821 | 47.82 | 831 வது ஹாமில்டன் ஹாமில்டன் 2019 |
| 4 | (-) | ஜோ ரூட் | எங் | 807 | 51.52 | 824 v SL Dambulla 2018 இல் |
| 5 | (-) | பாபர் ஆஸம் | பாகிஸ்தான் | 801 | 51.29 | வெலிங்டனில் உள்ள 846 வி NZ 2018 |
| 6 | (-) | ஃபாஃப் டூ பிளெஸ்ஸிஸ் | எஸ்.ஏ. | 791 | 45.73 | 802 டர்ட் டர்பன் 2018 இல் |
| 7 | (-) | ஷாய் ஹோப் | வெற்றி | 780! | 47.48 | சில்ஹேத் 2018 இல் 780 வி பான் |
| 8 | (+1) செய்யும் | கே. டி கேக் | எஸ்.ஏ. | 758 | 44.26 | 808 வி கிழக்கு லண்டனில் 2017 இல் பான் |
| 9 | (+2) | பகர் ஜமான் | பாகிஸ்தான் | 755 *! | 53.40 ஆகவும் | 755 v SA கேப் டவுனில் 2019 |
| 10 | (-2) | எஸ். தவான் | இந்தியா | 744 | 45,02 | 813 பாக் துபாய் 2018 இல் |
| 11 | (-1) | கே வில்லியம்சன் | நியூசிலாந்து | 739 | 45.65 | செஞ்சுரியனில் 798 v SA 2015 |
| 12 | (-) | J. Bairstow | எங் | 726 | 48.02 | டெர்ஹாம் 2018 இல் 777 வி ஆஸ் |
| 13 | (+3) | ஹஷிம் அம்லா | எஸ்.ஏ. | 722 | 49,74 | ட்ரெண்ட் பிரிட்ஜ் 2012 இல் 901 வி Eng |
| 14 | (-) | எம். ரஹீம் | வங்கதேசம் | 712! | 34.94 | சில்ஹேத் மணிக்கு 712 வி வெற்றி 2018 |
| 15 | (-) | தமீம் இக்பால் | வங்கதேசம் | 712 | 36.64 | செயின்ட் கிட்ஸ் 2018 இல் 737 வி வெற்றி |

பந்துவீச்சாளர்கள்
| ரேங்க் |
(+/-) |
ஆட்டக்காரர் |
அணி |
புள்ளிகள் |
Avge |
எக்கனாமி |
உயர் மதிப்பீடு |
| 1 | (-) | ஜாஸ்ரிட் பம்ரா | இந்தியா | 808 | 21,01 | 4.44 | 841 |
| 2 | (-) | ரஷீத் கான் | AFG | 788 | 14.47 | 3.90 | 806 |
| 3 | (+7,) | ட்ரென்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 732 | 24,86 | 5.10 | 766 |
| 4 | (-1) | குல்தீப் யாதவ் | இன்ட் | 719 | 20,64 | 4.77 | 765 |
| 5 | (+1) | Y. Chahal | இன்ட் | 709 | 23,83 | 4.80 | 730 |
| 6 | (-1) | எம். ரஹ்மான் | பான் | 695! | 20,56 | 4.58 | 695 |
| 7 | (-3) | கஜிஸோ ரபாடா | எஸ்.ஏ. | 688 | 26,96 | 5.00 | 724 |
| 8 | (-2) | அடில் ரஷீத் | எங் | 683 | 30,42 | 5.50 | 687 |
| 9 | (-1) | M. உர் ரஹ்மான் | AFG | 679 * | 19,06 | 3.84 | 691 |
| 10 | (-1) | ஜே. ஹேல்வுட் | ஆஸி | 665 | 25,15 | 4.73 | 733 |
| 11 | (-) | இம்ரான் தாஹிர் | எஸ்.ஏ. | 654 | 24,87 | 4.67 | 786 |
| 12 | (+1) | கிறிஸ் வோக்ஸ் | எங் | 642 | 30,64 | 5.51 | 673 |
| 13 | (+1) | ஏ. தனஞ்சய்யா | எஸ்.எல் | 641 * | 26,93 | 5.15 | 651 |
| 14 | (-2) | ஹசன் அலி | பாகிஸ்தான் | 634 | 24,18 | 5.25 | 766 |
| 15 | (+1) | எம். நபி | AFG | 633 | 31,44 | 4.25 | 653 |

ஆல் ரவுண்டர்ஸ் (முதல் ஐந்து)
| ரேங்க் |
(+/-) |
ஆட்டக்காரர் |
அணி |
புள்ளிகள் |
உயர் மதிப்பீடு |
| 1 | (-) | ரஷீத் கான் | AFG | 353 | 359 |
| 2 | (-) | ஷகிப் அல் ஹசன் | வங்கதேசம் | 352 | 453 வி |
| 3 | (-) | முகம்மது நபி | AFG | 337 | 349 |
| 4 | (-) | முகமது ஹபீஸ் | பாகிஸ்தான் | 296 | 437 |
| 5 | (+1) செய்யும் | M. அலி | இங்கி | 289 | 306 |