ஒரு ஐபிஎல் போட்டியை நடத்த ஒவ்வொரு அணியும் செலவு செய்யும் தொகையின் பட்டியல்.
- சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ஒரு போட்டி விலை (INR) |
ஃபாஃப் டூ பிளெஸ்ஸிஸ் | 11,42,857.14 |
ஷேன் வாட்சன் | 28,57,142.85 |
சுரேஷ் ரெய்னா | 78,57,142.85 |
அம்பதி ராயுடு | 15,71,428.57 |
தோனி | 1,07,14,285.71 |
கெடார் ஜாதவ் | 55,71,428.57 |
டுவைன் பிராவோ | 45,71,428.57 |
ரவீந்திர ஜடேஜா | 50,00,000 |
ஹர்பஜன் சிங் | 14,28,571.42 |
லுங்கி நேடி | 3,57,142.85 |
மோஹித் ஷர்மா | 3,57,142.85 |
ஒரு போட்டியில் சி.எஸ்.கே. மூலம் செலவிடப்படும் மொத்த மதிப்பீடுல் 2019 – 4,14,28,571
- மும்பை இந்தியன்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸ் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
சூர்யா குமார் யாதவ் | 22,85,714.28 |
க்வின்டன் டி காக் | 20,00,000 |
இஷான் கிஷன் | 44,28,571.42 |
ரோஹித் ஷர்மா | 1,07,14,285.71 |
யுவராஜ் சிங் | 7,14,285.71 |
கியொரோன் போலார்ட் | 38,57,142.85 |
குணால் பாண்டியா | 62,85,714.28 |
ஹார்டிக் பாண்டியா | 50,00,000 |
லசித் மலிங்கா | 14,28,571.42 |
ஜாஸ்ரிட் பம்ரா | 78,57,142.857 |
மாயன்க் மார்க்கண்டே | 14,28,571.42 |
ஐபிஎல் 2019 – 4,60,00,000 ஒரு போட்டியில் MI செலவழித்த மொத்த மதிப்பீடு
- சன்ரைஸ் ஹைதராபாத்
சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
டேவிட் வார்னர் | 89,28,571.42 |
எழுதுமிமான் சஹா | 8,57,142.85 |
கேன் வில்லியம்சன் | 21,42,857.14 |
மணீஷ் பாண்டே | 78,57,142.85 |
ஷகிப் அல் ஹசன் | 14,28,571.42 |
தீபக் ஹூடா | 25,71,428.57 |
யூசுப் பதான் | 13,57,142.85 |
ரஷீத் கான் | 64,28,571.42 |
புவனேஷ்வர் குமார் | 60,71,428.57 |
சித்தார்த் கவுல் | 27,14,285.71 |
கலீல் அகமது | 21,42,857.14 |
ஐபிஎல் 2019 – 4,25,00,000 ஒரு விளையாட்டில் SRH செலவழித்த மொத்த மதிப்பீடு
- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
விராத் கோலி | 1,21,42,857.14 |
பார்த்திவ் பாட்டில் | 12,14,285.71 |
ஆபி டி வில்லியர்ஸ் | 78,57,142.85 |
சிம்ரான் ஹெட்டிமர் | 30,00,000 |
ஷியாம் துபே | 35,71,428.57 |
மார்கஸ் ஸ்ட்னினிஸ் | 44,28,571.42 |
கொலின் டி கிராண்ட்ஹாம் | 15,71,428.57 |
வாஷிங்டன் சுந்தர் | 22,85,714.28 |
முகமது சிராஜ் | 18,57,142.85 |
உமேஷ் யாதவ் | 30,00,000 |
யூசுவெந்திர சஹால் | 42,85,714.28 |
ஐபிஎல் 2019 – 4,52,14,286 என்ற ஒரு போட்டியில் RCB செலவழித்த மொத்த மதிப்பீடு
- கிங்ஸ் XI பஞ்சாப்
கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் | மார்ச் விலை (INR) |
கிறிஸ் கெய்ல் | 14,28,571.42 |
KL ராகுல் | 78,57,142.85 |
மயக் அகர்வால் | 7,14,285.71 |
கருன் நாயர் | 40,00,000 |
டேவிட் மில்லர் | 21,42,857.14 |
சர்ஃபராஸ் கான் | 1,78,571.42 |
வருண் சக்கரவர்த்தி | 60,00,000 |
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | 54,28,571.42 |
ஆண்ட்ரூ டை | 51,42,857.14 |
முஜீப் சத்ரன் | 28,57,142.85 |
முகம்மது ஷமி | 34,28,571.42 |
ஐபிஎல் 2019 – 3,91,78,571.37 என்ற ஒரு ஆட்டத்தில் KXIP மூலம் செலவிடப்படும் மொத்த மதிப்பீடு
- டெல்லி கேபிடல்ஸ்
டெல்லி தலைநகரம் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
ஷிகார் தவான் | 37,14,285.71 |
ப்ரித்வி ஷா | 8,57,142.85 |
கொலின் மன்ரோ | 13,57,142.85 |
ஷிரியாஸ் ஐயர் | 50,00,000 |
ரிஷாப் பந்த் | 57,14,285.71 |
ஹனுமா விகார் | 14,28,571.42 |
கிறிஸ் மோரிஸ் | 50,71,428.57 |
ஆக்ஸார் படேல் | 35,71,428.57 |
ஹர்ஷல் படேல் | 1,42,857.14 |
கஜிஸோ ரபாடா | 30,00,000 |
சந்தீப் லேமச்சேன் | 1,42,857.14 |
ஐபிஎல் 2019 – 3,00,00,000 ஒரு விளையாட்டில் டிசி செலவழித்த மொத்த மதிப்பீடு
- கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
கிறிஸ் லின் | 68,57,142.85 |
சுனில் நரின் | 60,71,428.57 |
ராபின் உத்தப்பா | 45,71,428.57 |
நிதீஷ் ராணா | 24,28,571.42 |
தினேஷ் கார்த்திக் | 52,85,714.28 |
ஷுப்மான் கில் | 12,85,714.28 |
ஆண்ட்ரே ரசல் | 50,00,000 |
பியூஷ் சாவ்லா | 30,00,000 |
குல்தீப் யாதவ் | 41,42,857.14 |
பிரசாத் கிருஷ்ணா | 22,85,714.28 |
ஷிம்மி மாவி | 21,42,857.14 |
ஐபிஎல் 2019 – 4,30,71,428 என்ற ஒரு போட்டியில் கே.கே.ஆர்
- ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ஒரு போட்டி போட்டி (INR) |
அஜிங்கியா ரஹானே | 28,57,142.85 |
ஜோஸ் பட்லர் | 31,42,857.14 |
சஞ்சய் சாம்சன் | 57,14,285.71 |
ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 85,71,428.57 |
பென் ஸ்டோக்ஸ் | 89,28,571.42 |
ராகுல் திரிபாதி | 24,28,571.42 |
கிருஷ்ணப்பா கவுதம் | 44,28,571.42 |
ஷிரியாஸ் கோபால் | 1,42,857.14 |
ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் | 51,42,857.14 |
ஜெய்தேவ் யூனாட் | 60,00,000 |
தவால் குல்கர்னி | 5,35,714.28 |
ஐபிஎல் 2019 – 4,78,92,857 என்ற ஒரு ஆட்டத்தில் ஆர்ஆர் செலவிடப்படும் மொத்த மதிப்பீடு
ஐபிஎல் 2019 இல் ஒவ்வொரு உரிமையாளரும் ஒரு போட்டிக்கு செலவு செய்த மதிப்பீட்டின் முழு அட்டவணையும் இங்கே
அணி | மதிப்பிடப்பட்ட செலவு / போட்டி (INR) |
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | 41428571,38 |
சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் | 42499999,94 |
கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் | 3428571,42 |
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | 47892857,09 |
டெல்லி தலைநகரம் | 29999999,96 |
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 43071428,53 |
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | 45214285,67 |
மும்பை இந்தியர்கள் | 45999999,95 |