இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தென்ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடியது. முதலில் நடைபெற்ற 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இலங்கை கைப்பற்றி சாதனைப் படைத்தது. அதன்பின் நடைபெற்ற ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை 5-0 என தென்ஆப்பிரிக்கா கைப்பற்றியது.
தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நடைபெற்றது. முதல் 2 போட்டியிலும் தென்ஆப்பிரிக்கா வெற்றிபெற்ற நிலையில் நேற்று 3-வது மற்றும் கடைசி போட்டி ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்றது.
முதலில் தென்ஆப்பிரிக்கா பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவரில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 198 ரன்கள் குவித்தது. பின்னர் 199 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இலங்கை களம் இறங்கியது. அந்த அணி 11.1 ஓவரில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 111 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது மழை குறிக்கிட்டது.
அதனால் நீண்ட நேரம் ஆட்டம் தடைபெற்றது. மழை நின்றபின் மீண்டும் ஆட்டம் தொடங்கியது. அப்போது இலங்கை அணி 17 ஓவரில் 183 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன்படி 35 பந்தில் 72 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கோடு இலங்கை களம் இறங்கியது.
இலங்கை அணி 15.4 ஓவரில் 137 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்ஆப்பிரிக்கா 3-0 என இலங்கையை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.
T20I அணி தரவரிசை
நிலை | அணி | போட்டிகளில் | புள்ளிகள் | மதிப்பீடுகள் |
1 | பாக்கிஸ்தான் | 39 | 5280 | 135 |
2 | இந்தியா | 47 | 5726 | 122 |
3 | இங்கிலாந்து | 25 | 3036 | 121 |
4 | ஆஸ்திரேலியா | 30 | 3613 | 120 |
5 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 28 | 3366 | 120 |
6 | நியூசிலாந்து | 29 | 3367 | 116 |
7 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 30 | 2932 | 98 |
8 | ஆப்கானிஸ்தான் | 30 | 2798 | 93 |
9 | இலங்கை | 33 | 2787 | 84 |
10 | வங்காளம் | 30 | 2321 | 77 |
* 2019 மார்ச் 25 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
T20I பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | பாபர் ஆஸம் | பாக்கிஸ்தான் | 885 |
2 | கொலின் மன்ரோ | நியூசிலாந்து | 825 |
3 | க்ளென் மாக்ஸ்வெல் | ஆஸ்திரேலியா | 815 |
4 | ஆரோன் பிஞ்ச் | ஆஸ்திரேலியா | 782 |
5 | லோகேஷ் ராகுல் | இந்தியா | 726 |
6 | Hazratullah | ஆப்கானிஸ்தான் | 718 |
7 | டி’ஆர்சி ஷோர்ட் | ஆஸ்திரேலியா | 715 |
8 | எவின் லீவிஸ் | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 707 |
9 | பகர் ஜமான் | பாக்கிஸ்தான் | 700 |
10 | அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் | இங்கிலாந்து | 678 |
* 2019 மார்ச் 25 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
டி 20 பவுலர் தரவரிசை
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | ரஷீத் கான் | ஆப்கானிஸ்தான் | 780 |
2 | ஷாத் கான் | பாக்கிஸ்தான் | 720 |
3 | அடில் ரஷீத் | இங்கிலாந்து | 709 |
4 | இமாத் வாசிம் | பாக்கிஸ்தான் | 705 |
5 | குல்தீப் யாதவ் | இந்தியா | 699 |
6 | ஆடம் சாம்பா | ஆஸ்திரேலியா | 672 |
7 | ஷகிப் அல் ஹசன் | வங்காளம் | 658 |
8 | ஈஷ் சோதி | நியூசிலாந்து | 657 |
9 | பகீஷ் அஷ்ரஃப் | பாக்கிஸ்தான் | 655 |
10 | ஆண்டில் பெஹல்குவே | தென் ஆப்பிரிக்கா | 649 |
* 2019 மார்ச் 25 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
T20 ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசை
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | க்ளென் மாக்ஸ்வெல் | ஆஸ்திரேலியா | 390 |
2 | ஷகிப் அல் ஹசன் | வங்காளம் | 338 |
3 | முகம்மது நபி | ஆப்கானிஸ்தான் | 330 |
4 | மஹ்மதுல்லா | வங்காளம் | 240 |
5 | ரிச்சர்ட் பெரிங்டன் | ஸ்காட்லாந்து | 221 |
6 | பால் ஸ்டிர்லிங் | அயர்லாந்து | 217 |
7 | திசரா பெரேரா | இலங்கை | 210 |
8 | சீன் வில்லியம்ஸ் | ஜிம்பாப்வே | 197 |
9 | ஜே.பி. டுமினி | தென் ஆப்பிரிக்கா | 185 |
10 | கெவின் ஓ ‘பிரையன் | அயர்லாந்து | 180 |
* 2019 மார்ச் 25 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது