இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி, தனது திறமையினால் பேட்டிங்கில் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளர். புதிதாக சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். மேலும் தனது தனது தலைமை பொறுப்பினாலும் அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு பலமுறை அழைத்து சென்றுள்ளார்.
இதில், தற்போது மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி தொடரில் நேற்றைய போட்டியில் வெற்றிபெற்று தொடரில் 2-0 என்கிற கணக்கில் முன்னிலை வகித்துள்ளது விராட் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி .
இதன் மூலம் 28 டெஸ்ட் போட்டிகளை வென்று இந்திய கேப்டன்களில் அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளை வென்றவர் என்கிற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனையை அவர் 48 போட்டிகளிலேயே பெற்று முதலிடம் வகித்து வருகிறார். இவரது வெற்றி சதவீதம் 58.33 ஆக உளது.
இவருக்கு அடுத்து முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனும், தற்போதைய கிரிக்கெட் வீரருமான மஹிந்திரசிங் தோனி தலைமையில் 60 போட்டிகளில் தலைமை தாங்கி, 27 போட்டிகளை வெற்றிபெற செய்துள்ளார். இவரது வெற்றி சராசரி 45.00 ஆக உள்ளது.
தோனிக்கு அடுத்து மூன்றாவது முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சவ்ரவ் கங்குலி தலைமையில் 49 போட்டிகளில் தலைமை தங்கி 21 போட்டிகளை வெற்றிபெற செய்துள்ளார். இவரது வெற்றி சராசரி 42.86 ஆக உள்ளது.
தற்போதைய ஐ.சி.சி தரவரிசை –
| ஐ.சி.சி மதிப்பீடு | ஒருநாள் | டெஸ்ட் | டி 20 |
| சிறந்த அணி | இந்தியா | இந்தியா | பாகிஸ்தான் |
| சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள் | விராட் கோஹ்லி | ஸ்டீவ் ஸ்மித் | பாபர் ஆசாம் |
| சிறந்த பவுலர் | ஜஸ்பிரீத் பும்ரா | பாட் கம்மின்ஸ் | ரஷீத் கான் |
| சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர் | ஷாகிப் அல் ஹசன் | ஜேசன் ஹோல்டர் | க்ளென் மேக்ஸ்வெல் |
* செப் 03, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
ஐ.சி.சி டெஸ்ட் அணி தரவரிசை
| நிலை | அணி | போட்டிகளில் | புள்ளிகள் | மதிப்பீடுகள் |
| 1 | இந்தியா | 32 | 3,631 | 113 |
| 2 | நியூசிலாந்து | 23 | 2,547 | 111 |
| 3 | தென்னாப்பிரிக்கா | 27 | 2,917 | 108 |
| 4 | இங்கிலாந்து | 36 | 3,778 | 105 |
| 5 | ஆஸ்திரேலியா | 27 | 2,640 | 98 |
| 6 | இலங்கை | 37 | 3,462 | 94 |
| 7 | பாக்கிஸ்தான் | 27 | 2,263 | 84 |
| 8 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 29 | 2,381 | 82 |
| 9 | வங்காளம் | 22 | 1,438 | 65 |
| 10 | ஜிம்பாப்வே | 9 | 140 | 16 |
* செப் 03, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஐ.சி.சி டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை
| நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
| 1 | ஸ்டீவ் ஸ்மித் | ஆஸ்திரேலியா | 904 |
| 2 | விராட் கோஹ்லி | இந்தியா | 903 |
| 3 | கேன் வில்லியம்சன் | நியுஸிலாந்து | 878 |
| 4 | சேடேஷ்வர் புஜாரா | இந்தியா | 825 |
| 5 | ஜோ ரூட் | இங்கிலாந்து | 726 |
| 6 | ஐடன் மார்க்ராம் | தென்னாப்பிரிக்கா | 726 |
| 7 | ரஹானே | இந்தியா | 725 |
| 8 | டாம் லேதம் | நியுஸிலாந்து | 724 |
| 9 | திமுத் கருணாரத்ன | இலங்கை | 723 |
| 10 | ஃபிராங்கோயிஸ் டு பிளெசிஸ் | தென்னாப்பிரிக்கா | 719 |
* செப் 03, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஐ.சி.சி டெஸ்ட் பவுலர் தரவரிசை
| நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
| 1 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 908 |
| 2 | ககிசோ ரபாடா | தென்னாப்பிரிக்கா | 851 |
| 3 | ஜஸ்பிரிட் பும்ரா | இந்தியா | 835 |
| 4 | ஜேசன் ஹோல்டர் | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 814 |
| 5 | ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் | இங்கிலாந்து | 814 |
| 6 | வெர்னான் பிலாண்டர் | நியூசிலாந்து | 813 |
| 7 | ட்ரெண்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 795 |
| 8 | நீல் வாக்னர் | பாக்கிஸ்தான் | 785 |
| 9 | கெமார் ரோச் | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 780 |
| 10 | முகமது அப்பாஸ் | பாகிஸ்தான் | 770 |
* செப் 03, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஐ.சி.சி டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர்ஸ் தரவரிசை
| நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
| 1 | ஜேசன் ஹோல்டர் | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 439 |
| 2 | ஷாகிப் அல் ஹசன் | வங்காளம் | 399 |
| 3 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 387 |
| 4 | பென் ஸ்டோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 367 |
| 5 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 339 |
| 6 | வெர்னான் பிலாண்டர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 326 |
| 7 | ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | Iஇந்தியா | 321 |
| 8 | கிறிஸ் வோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 269 |
| 9 | மிட்செல் ஸ்டார்க் | ஆஸ்திரேலியா | 260 |
| 10 | மொயின் அலி | இங்கிலாந்து | 249 |
* செப் 03, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது