லார்ட்ஸ் தொடரில் முதல் டெஸ்ட் வெற்றி பெறும் போது முஹம்மது அப்பாஸ் மற்றும் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகம்மது அமிர் ஆகியோர் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை அடைந்திருந்துள்ளனர்., இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின்போது தரவரிசையில் 12வது பிடித்தார் ஸ்டுவர்ட் பிராட்.
மேலும் இந்த டெஸ்ட் தொடர் ,முடிந்த ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் இரண்டம் இடம் பிடித்துள்ளார்.
பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை :
| 1 | 
 ஸ்டீவ் ஸ்மித் 
 | 
929 | |
| 2 | விராத் கோலி | இந்தியா | 912 | 
| 3 | ஜோ ரூட் | இங்கிலாந்து | 855 | 
| 4 | கேன் வில்லியம்சன் | நியூசிலாந்து | 847 | 
| 5 | டேவிட் வார்னர் | ஆஸ்திரேலியா | 820 | 
| 6 | சேதுஷ்வர் புஜாரா | இந்தியா | 810 | 
| 7 | டீன் எல்கர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 784 | 
| 8 | ஐடின் மார்கரம் | தென்னாப்பிரிக்கா | 759 | 
| 9 | ஹாஷிம் அம்லா | தென்னாப்பிரிக்கா | 726 | 
| 10 | தினேஷ் சந்திமால் | தென்னாப்பிரிக்கா | 722 | 

பந்து வீச்சாளர் தரவரிசை :
| 1 | 
 கஜிஸோ ரபாடா 
 | 
897 | |
| 2 | ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் | இங்கிலாந்து | 892 | 
| 3 | வெர்னான் பிலாண்டர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 845 | 
| 4 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 844 | 
| 5 | ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | இந்தியா | 803 | 
| 6 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 800 | 
| 7 | மோனி மோர்கெல் | தென்னாப்பிரிக்கா | 800 | 
| 8 | ட்ரென்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 795 | 
| 9 | ரங்கன ஹேரத் | இலங்கை | 777 | 
| 10 | நீல் வாக்னர் | நியூசிலாந்து | 765 | 

ஆல் ரவுண்டர் தரவரிசை :
| 1 | 
 ஷகிப் அல் ஹசன் 
 | 
420 | |
| 2 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 390 | 
| 3 | வெர்னான் பிலாண்டர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 371 | 
| 4 | ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | இந்தியா | 367 | 
| 5 | பென் ஸ்டோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 327 | 
| 6 | மோயீன் அலி | இங்கிலாந்து | 264 | 
| 7 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 248 | 
| 8 | மிட்செல் ஸ்டார்க் | ஆஸ்திரேலியா | 247 | 
| 9 | கஜிஸோ ரபாடா | தென்னாப்பிரிக்கா | 217 | 
| 10 | ஜேசன் ஹோல்டர் | மேற்கிந்தியத்தீவுகள் | 208 | 

ஐசிசி டெஸ்ட் அணிகள் தரவரிசையில் (ஜூன் 4, இங்கிலாந்து-பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடரின் பின்னர்)
| ரேங்க் | 
 அணி  | 
 புள்ளிகள்  | 
| 1 | இந்தியா | 125 | 
| 2 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 112 | 
| 3 | ஆஸ்திரேலியா | 
 106  | 
| 4 | நியூசிலாந்து | 102 | 
| 5 | இங்கிலாந்து | 97 (-1) | 
| 6 | இலங்கை | 94 | 
| 7 | பாகிஸ்தான் | 
 88 (+1)  | 
| 8 | வங்காளம் | 75 | 
| 9 | மேற்கிந்திய தீவுகள்அணி | 
 67  | 
| 10 | ஜிம்பாப்வே | 
 2  |