நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் விராட் கோலி எப்போதும் போல் பேட்ஸ்மேன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். ரோகித் சர்மா இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளார். பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரிட் பும்ரா முதலிடத்தில் உள்ளார். குல்தீப் யாதவ் மூன்றாமிடத்தில் உள்ளார்.
.
ஐசிசி டெஸ்ட் வீரர்களின் தரவரிசை (ஜனவரி 9 ம் தேதி, நியூசிலாந்து-இலங்கை தொடரின் பின்னர்)
பேட்ஸ்மேன் (டாப்-10)
ரேங்க் | (+/-) | ஆட்டக்காரர் | அணி | புள்ளிகள் | Avge | அதிக மதிப்பீடு |
1 | (-) | விராத் கோலி | இன்ட் | 899 | 59,83 | 911 ஹேங்கிங்லே 2018 இல் |
2 | (-) | ரோஹித் ஷர்மா | இன்ட் | 871! | 47,78 | 871 வி, திருவனந்தபுரம் 2018 ல் வெற்றி |
3 | (-) | ராஸ் டெய்லர் | நியூசிலாந்து | 823! | 47,91 | Nelson 2019 இல் 823 V SL |
4 | (-) | ஜோ ரூட் | 807 | 51,52 | 824 v SL Dambulla 2018 இல் | |
5 | (-) | பாபர் ஆசாம் | பாகிஸ்தான் | 802 | 51,52 | வெலிங்டனில் உள்ள 846 வி NZ 2018 |
6 | (-) | டேவிட் வார்னர் | ஆஸி | 791 | 43,43 | அடிலெய்டில் 2018 ல் 880 |
7 | (-) | ஃபாஃப் டூ பிளெஸ்ஸிஸ் | எஸ்.ஏ. | 785 | 45,12 | 802 டர்பன் 2018 இ |
8 | (-) | ஷாய் ஹோப் | வெற்றி | 780! | 47,48 | சில்ஹேத் 2018 இல் 780 |
9 | (-) | எஸ். தவான் | இன்ட் | 767 | 45,69 | துபாயில் 813 பாகிஸ்தான் |
10 | (+1) செய்யும் | கே. டி கேக் | எஸ்.ஏ. | 754 | 44,44 | 808 வி கிழக்கு லண்டனில் 2017 இல் |
பந்துவீச்சு (டாப்-10)
ரேங்க் | (+/-) | ஆட்டக்காரர் | அணி | புள்ளிகள் | சுற்றுச்சூழல் | சராசரி | அதிக மதிப்பீடு |
1 | (-) | ஜாஸ்ரிட் பம்ரா | இன்ட் | 841! | 21,01 | 4.44 | 841 -2010 |
2 | (-) | ரஷீத் கான் | AFG | 788 | 14.47 | 3.9 | 806 வது பாக் அபுதாபி 2018 இல் |
3 | (-) | குல்தீப் யாதவ் | இன்ட் | 723 *! | 20,07 | 4.73 | 2018 ஆம் ஆண்டில் திருவனந்தபுரம் 723 வெற்றி |
4 | (-) | கஜிஸோ ரபாடா | எஸ்.ஏ. | 702 | 26.1 | 5 | 724 v லாங்க்’ஸ் 2017 |
5 | (-) | எம். ரஹ்மான் | பான் | 695! | 20,56 | 4.58 | 695 வெற்றி சில்ஹேத் 2018 |
6 | (-) | Y. Chahal | இன்ட் | 683 * | 25,55 | 4.75 | 696 குவஹாத்தி 2018 |
7 | (-) | அடில் ரஷீத் | எங் | 683 | 30,42 | 5.5 | பல்லேகெலே 2018 687 |
8 | (+1) | M. உர் ரஹ்மான் | AFG | 679 * | 19,06 | 3.84 | 691 v அபுதாபி 2018 |
9 | (+1) | ஜே. ஹேல்வுட் | ஆஸி | 675 | 25,15 | 4.73 | 733 v Eng Adelaide 2018 இல் |
10 | (-2) | ட்ரென்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 665 | 25,78 | 5.19 | 766 வது டெல்லி 2016 |
அனைத்து ரவுண்டர்ஸ் (முதல் ஐந்து)
ரேங்க் | (+/-) | ஆட்டக்காரர் | அணி | புள்ளிகள் | உயர் மதிப்பீடுகள் |
1 | (-) | ரஷீத் கான் | AFG | 353 * / | 359 வது பாக் அபுதாபி 2018 இல் |
2 | (-) | ஷகிப் அல் ஹசன் | 352 | 453 வி சிம் சிட்டகாங் 2009 இல் | |
3 | (-) | முகம்மது நபி | AFG | 337 | 349 v இரட்டையர் கிரேட்டர் நொய்டா 2017 |
4 | (-) | எம். ஹபீஸ் | பாகிஸ்தான் | 311 | 438 வி குறியீடானது கொல்கத்தா 2013 இல் |
5 | (-) | எம். சாண்ட்னர் | நியூசிலாந்து | 298 | கிறிஸ்ட்சர்ச் 2018 ஆம் ஆண்டில் 317 வே |